Logo - SJA
Information générale

Programmation sportive

Programme Académie jeunesse

Comités régionaux

Comité Organisateur d'une Finale des Jeux de l'Acadie

Ressources

Partenaires

Statistiques - Participants

Classement par discipline | Classement général | Participants
Prix de l'amélioration du Gouvernement du Canada | Prix de l'amitié Les Coopérateurs

 
Chaleur
I.-P.-E
Kent
Mad.-Vict.
N.-É.
Pén. Acad.
Restigouche
Sud-Est
Total
1979 64 - 45 50 - 62 59 47 327
1980 107 12 195 92 10 91 91 99 597
1981 # # # # # # # # #
1982 107 28 102 113 20 103 88 114 675
1983 106 45 106 101 29 108 103 109 707
1984 110 47 112 111 55 106 104 107 752
1985 125 66 136 125 91 137 124 133 937
1986 119 81 126 128 66 131 122 128 901
1987 125 82 118 127 105 132 124 127 940
1988 135 83 127 120 91 135 132 132 955
1989 131 94 129 116 91 134 116 129 940
1990 136 106 132 135 111 139 124 137 1020
1991 131 86 114 121 113 132 129 135 961
1992 123 88 129 121 118 138 122 131 970
1993 137 86 133 115 132 148 143 134 1028
1994 132 97 126 117 118 134 128 130 982
1995 130 90 118 119 126 134 123 134 974
1996 128 94 127 124 126 140 124 127 990
1997 139 102 133 134 146 144 132 138 1068
1998 144 107 135 132 135 148 126 142 1069
1999 132 126 129 134 116 139 132 127 1056
2000 122 110 124 133 133 140 128 134 1070
2001 135 112 134 127 123 137 130 138 1047
2002 147 109 134 129 126 141 127 141 1111
2003 149 109 139 141 125 137 136 141 1087

N.B. : Le total inclus les athlètes de la ou des délégations invitées.


Tous droit réservés © Société des Jeux de l'Acadie inc.

Tableau Résultats Statistiques Records Comité du développement sportif Page d'introduction sja1@nbnet.nb.ca Carte du site de la SJA