Résultats > Athlétisme
Dernière mise à jour: 10/07/06 à 10 h 36
Classement final - Athlétisme 12-13 ans |
||
| 1. | 36 points | |
| 2. | 32 points | |
| 3. | 28 points | |
| 4. | 24 points | |
| 5. | 20 points | |
| 6. | 16 points | |
| 7. | 12 points | |
| 8. | 8 points | |
| 9. | 4 points | |
Classement final - Athlétisme 14-15 ans |
||
| 1. | 36 points | |
| 2. | 32 points | |
| 3. | 28 points | |
| 4. | 28 points | |
| 5. | 20 points | |
| 6. | 16 points | |
| 7. | 12 points | |
| 8. | 8 points | |
| 9. | 4 points | |
Courses 100m
Courses 1200m
Courses 1500m
Courses 150m
Courses 200m
Courses 3000m
Courses 400m
Courses 600m
Courses 60m
Courses 800m
Courses rel. 4 x 100m
Lancer du disque
Lancer du javelot
Lancer du poids
Relais Medley
Saut en hauteur
Saut en longueur



